KT8系列圓盤記錄儀(聲光報(bào)警)
特點(diǎn):
KT803圓盤記錄儀配備8英寸記錄紙和K型熱電偶,具有LCD溫度顯示和報(bào)警功能,8英寸記錄紙具備的高解析度、LCD當(dāng)前溫度顯示以及報(bào)警功能使該款圓盤記錄儀成為備受歡迎的產(chǎn)品。
■ K型熱電偶傳感器;
■ 數(shù)字顯示當(dāng)前溫度;
■ 報(bào)警功能;
■ 8英寸記錄紙(203mm);
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
注意:當(dāng)檢測溫度超過260℃時(shí),請使用A203型高溫探頭。
KT8系列圓盤記錄儀(聲光報(bào)警)技術(shù)參數(shù):
報(bào)警功能 | 超限聲光報(bào)警 |
溫度范圍 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 20 to 100F/C; 50 to 150F/C |
溫度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它范圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其它范圍) |
溫度顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄周期 | 24小時(shí)、7天或31天,可切換選擇 |
外接傳感器長度 | 4英尺 |
外接傳感器類型 | K型熱電偶 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 2分鐘到達(dá)63%或滿量程 |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插頭);電源適配器 |
備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電量顯示 | LED燈顯 |
電池壽命 | 72小時(shí)(僅做備用電源) |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
防水等級 | IP20 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機(jī)) |
重量 | 9磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
KT803圓盤記錄儀用記錄紙和記錄筆:
C448 | 8寸,7天,-20~20℉/℃ | C445 | 8寸,24小時(shí),-20~20℉/℃ |
C414 | 8寸,7天,-50~50℉/℃ | C411 | 8寸,24小時(shí),-50~50℉/℃ |
C412 | 8寸,7天,0~100℉/℃ | C410 | 8寸,24小時(shí),0~100℉/℃ |
C435 | 8寸,7天,0~150或0~0.15℉/℃ | C425 | 8寸,24小時(shí),0~150或0~0.15℉/℃ |
C439 | 8寸,7天,0~250或0~0.25℉/℃ | C432 | 8寸,24小時(shí),0~250或0~0.25℉/℃ |
C459 | 8寸,7天,0~500℉/℃ | C428 | 8寸,24小時(shí),0~500℉/℃ |
C440 | 8寸,7天,0~1000℉/℃ | C441 | 8寸,24小時(shí),0~1000℉/℃ |
C444 | 8寸,7天,0~2000℉/℃ | C443 | 8寸,24小時(shí),0~2000℉/℃ |
C406 | 8寸,31天,-50~50℉/℃ | C409 | 8寸,31天,0~100℉/℃ |
C407 | 8寸,31天,0~250℉/℃ | C408 | 8寸,31天,0~500℉/℃ |
P222 | 紅色記錄筆,6支/包 |
|
|
KT803型圓盤記錄儀可選附件:
型號:A202 長度:30米 | 型號:A203 探頭長:15 cm |
|
傳感器延長線 | 高溫探頭 | 浸入式探頭 |
型號:D605
| 型號:D608
| 型號:D617 長度:3米 |
溫度傳感器 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R065 |
溫度傳感器 | 乙二醇瓶 | 電源轉(zhuǎn)接頭 |
型號:R157 |
|
|
電源適配器 |
|
|