型號(hào):D182
功能特點(diǎn):
從安全距離觀察溫度;在難以到達(dá)的地方獲取溫度讀數(shù)。
■0.95發(fā)射率
■12:1視界
■設(shè)計(jì)輕巧
■提供掃描期間zui大溫度值
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -58 to 986F (-50 to 530C) |
溫度精度 | +/- 2% of reading or 2C |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 500秒 |
溫度顯示 | LCD帶背光 |
供電 | 9V電池(可用14小時(shí)) |
外形尺寸 | 6.9 x 1.54 x 2.83英寸 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 1磅 |
包含附件 | 2節(jié)AAA電池,快速使用指南 |
分辨率 | 0.1F (.1C) |
物距比 | 14:1 |
發(fā)射率 | 0.1 to 1.0 可調(diào) |
FOV 視界 | 12:1 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |